Si te encuentras en Pasto y deseas viajar a cualquier otra ciudad de Colombia, debes presentar un documento de identidad válido para poder comprar un pasaje en una línea de bus autorizada.
A continuación, te presentamos una lista de los precios aproximados de buses desde Pasto hacia las principales ciudades de Colombia.
Desde Pasto a:
Ciudad | Horas de viaje | Precio aproximado | Precio en dólares* | Terminal* |
Medellín, Antioquia | 19 horas | 160.000 pesos | 43 USD | Terminal de Pasto |
Bogotá, DC. | 22 horas | 180.000 pesos | 48 USD | Terminal de Pasto |
Cali, Valle del Cauca | 11 horas | 60.000 pesos | 16 USD | Terminal de Pasto |
Mocoa, Putumayo | 6 horas | 70.000 pesos | 19 USD | Terminal de Pasto |
Puerto Asís, Putumayo | 7 horas | Terminal de Pasto | ||
Manizales, Caldas | 15 horas | 110.000 pesos | 29 USD | Terminal de Pasto |
Ipiales, Nariño | 2 horas | 25.000 pesos | 7 USD | Terminal de Pasto |
Bucaramanga, Santander | 20 horas | 180.000 pesos | 48 USD | Terminal de Pasto |
Pitalito, Huila | 8 horas | 110.000 pesos | 29 USD | Terminal de Pasto |
Popayán, Cauca | 6 horas | Terminal de Pasto |
* Precio de referencia, 3.739 pesos colombianos por dólar
* Ubicación de terminales de transporte
- Terminal de Pasto: Cl. 16 # 5b - 2, Pasto, Nariño
¡Recuerda! Los precios varían de acuerdo a la temporada del viaje (baja, media, alta) y el día de la semana en el que decidas viajar.
Fuente:
Página web: Información de Protección Internacional
Página web: PinBus
Páginas web: Horario de buses